(资料图片)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的四川轻化工大学招生计划和人数暂未公布,下面是四川轻化工大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、四川轻化工大学在四川的招生计划
1、四川轻化工大学软件工程专业在四川2022年高考理科招生计划人数为160人;
2、四川轻化工大学车辆工程专业在四川2022年高考理科招生计划人数为38人;
3、四川轻化工大学法学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为116人;
4、四川轻化工大学电子信息工程专业在四川2022年高考理科招生计划人数为73人;
5、四川轻化工大学汉语言文学专业在四川2022年高考文科招生计划人数为216人;
6、四川轻化工大学烹饪工艺与营养专业在四川2022年高考理科招生计划人数为50人;
二、四川轻化工大学在四川招生计划人数汇总表
四川轻化工大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 软件工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 160 |
2 | 电气工程及其自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 128 |
3 | 自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 89 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 138 |
5 | 过程装备与控制工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 121 |
6 | 化学工程与工艺 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 153 |
7 | 材料科学与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 200 |
8 | 高分子材料与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 177 |
9 | 酿酒工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 216 |
10 | 生物工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 133 |
11 | 会计学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 115 |
12 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 103 |
13 | 会计学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 67 |
14 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 59 |
15 | 数学与应用数学师范类专业 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 87 |
16 | 信息与计算科学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 57 |
17 | 应用统计学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 76 |
18 | 计算机科学与技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 79 |
19 | 网络工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 91 |
20 | 物联网工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 67 |
21 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
22 | 通信工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 66 |
23 | 智能科学与技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
24 | 智能无人系统技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
25 | 生物医学工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 66 |
26 | 材料成型及控制工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
27 | 机械电子工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 71 |
28 | 工业设计 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
29 | 车辆工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
30 | 测控技术与仪器 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
31 | 化学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 135 |
32 | 环境工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 122 |
33 | 安全工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 109 |
34 | 应用化学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 164 |
35 | 制药工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 111 |
36 | 能源化学工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
37 | 生物制药 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 115 |
38 | 无机非金属材料工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 69 |
39 | 新能源材料与器件 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
40 | 轻化工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
41 | 食品科学与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
42 | 食品质量与安全 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 81 |
43 | 土木工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 224 |
44 | 给排水科学与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
45 | 智能建造 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
46 | 工程造价 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 121 |
47 | 工程管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
48 | 工商管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 58 |
49 | 市场营销 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 57 |
50 | 人力资源管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 56 |
51 | 投资学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
52 | 农村区域发展 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
53 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
54 | 酒店管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 |
55 | 法学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 116 |
56 | 行政管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
57 | 劳动与社会保障 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 37 |
58 | 英语(招收英语语种考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 56 |
59 | 西班牙语 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
60 | 日语 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
61 | 葡萄牙语 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
62 | 应用物理学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 57 |
63 | 电子信息工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 73 |
64 | 电子信息科学与技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
65 | 核工程与核技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
66 | 应用心理学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 68 |
67 | 材料科学与工程大学四年均在成都纺织高等专科学校就读 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
68 | 轻化工程大学四年均在成都纺织高等专科学校就读 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
69 | 化学工程与工艺第一年在四川轻化工大学就读,后三年在四川化工职业技术学院就读。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
70 | 食品科学与工程第一年在四川轻化工大学就读,后三年在四川工商职业技术学院就读。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
71 | 酿酒工程第一年在四川轻化工大学就读,后三年在宜宾职业技术学院就读。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
72 | 工程管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
73 | 工商管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 31 |
74 | 市场营销 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
75 | 人力资源管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
76 | 投资学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 32 |
77 | 农村区域发展 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 24 |
78 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
79 | 酒店管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 44 |
80 | 法学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 112 |
81 | 行政管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 22 |
82 | 劳动与社会保障 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
83 | 思想政治教育 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 120 |
84 | 英语(招收英语语种考生) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
85 | 西班牙语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 34 |
86 | 日语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 36 |
87 | 葡萄牙语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
88 | 汉语言文学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 216 |
89 | 广播电视学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
90 | 历史学师范类专业 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 75 |
91 | 学前教育师范类专业 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 88 |
92 | 应用心理学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 48 |
93 | 烹饪工艺与营养 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
94 | 烹饪工艺与营养 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |